|
Temperatuur: ![]() 13,8°C |
Wind:
Z0 Bft Kalm 1,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 89% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1024,4 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
|
| Bewolking |
|
|
13,8°C
Koel Voelt aan als: 14°C Temp op 10cm hoogte: 0,0°C Temp op 1,5cm hoogte: 0,0°C Temp 10cm diepte: 0,0°C Temp 20cm diepte: 0,0°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,8°C (03:21) | 13,1°C (01:24) |
| Gisteren: | 18,4°C (12:47) | 12,9°C (05:09) |
| maand: | 25,4°C (May 2) | 2,2°C (May 15) |
| jaar: | 25,4°C (May 2) | -10,1°C (Jan 11) |
| Vandaag-vorig jaar: | 19,0°C (12:09) | 8,0°C (05:04) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:4,2 mm
Deze maand:51,0 mm
Jaar totaal:201,8 mm
Dagen met regen deze maand 13
Wind vanuit Z
1,1 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
5,0 km/h
Windvlaag vandaag:
8,6 km/h
om 02:36
Zon:
05:26
21:31
Daglicht (uu:mm): 16:05 (+ 3 minuten)
Maan:
09:52
01:59
Wassende maan, 25% Verlicht
Vochtigheid:
89%
Dauwpunt:
12,0°C
Barometer:
1024,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
| Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6,0 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
| Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | latest | 6,07 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | latest | 3,13 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h | 5,46 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h | 2,26 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 7d | 2,69 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 7d | 1,57 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 21-05-2026 04:04 (BME280 sensor: Temp 14.6° / Hum 61% / Baro 1024 hPa) Luftdaten #11865 | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| Verwachting van: 21-05-2026 01:52 | Donderdag 21-05-2026 |
Vrijdag 22-05-2026 |
Zaterdag 23-05-2026 |
Zondag 24-05-2026 |
Maandag 25-05-2026 |
Din 26 | |||||||||||||||
| Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
| Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
| Temperatuur max/min °C | 19 | 10 | 23 | 11 | 25 | 11 | 22 | 12 | 24 | 13 | |||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1027 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027 | 1031 | 1032 | 1033 | 1031 | 1030 | |||||||||||
| Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.7 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Wind richting en kracht(Bft) | 3 | 2 |
2 | 2 |
3 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
|||||||||||
| Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
| Vandaag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk, Helder | Bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder | Licht bewolkt |
| 19° | 10° | 23° | 11° | 25° | 11° | 22° | 12° | 24° | 13° |
| 0.7 mm | - | - | - | 1.8 mm | - | - | - | - | - |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
3 Bft |
2 Bft |
2 Bft |
1 Bft |
2 Bft |
1 Bft |
| Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Donderdag 21 mei 2026
05:26
21:31 Dag lengte: 16:05
| ||||||
| 08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1026 hPa | ||
| 11 : 14 | Motregen, Helder | 19° | 0.7 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa | |
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1027 hPa | ||
| 20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1028 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 11° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1028 hPa | ||
Vrijdag 22 mei 2026
05:24
21:33 Dag lengte: 16:08
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1028 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1029 hPa | ||
| 08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1029 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1029 hPa | ||
| 14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1028 hPa | ||
| 17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 1 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1027 hPa | ||
| 20 : 23 | Licht bewolkt | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1028 hPa | ||
| 23 : 02 | Licht bewolkt | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1027 hPa | ||
Zaterdag 23 mei 2026
05:23
21:34 Dag lengte: 16:11
| ||||||
| 02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1027 hPa | ||
| 05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1027 hPa | ||
| 08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa | ||
| 11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 25° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1027 hPa | ||
| 14 : 17 | Motregen, Helder | 23° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1027 hPa | ||
| 17 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | 21° | 1.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1027 hPa | |
| 20 : 02 | Helder | 13° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1030 hPa | ||
Zondag 24 mei 2026
05:22
21:36 Dag lengte: 16:13
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 14° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1031 hPa | ||
| 08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1032 hPa | ||
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 20° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1032 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 13° | 1 bft - Zwak vanuit NO | 1032 hPa | ||
Maandag 25 mei 2026
05:21
21:37 Dag lengte: 16:16
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 16° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1033 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 23° | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1032 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 23° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1031 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 15° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1031 hPa | ||
Dinsdag 26 mei 2026
05:19
21:38 Dag lengte: 16:18
| ||||||
| 02 : 08 | Licht bewolkt | 16° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1030 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 24° | 0.4 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1029 hPa | |
| 14 : 20 | Bewolkt | 18° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1028 hPa | ||
| 20 : 02 | Licht bewolkt | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1029 hPa | ||
Woensdag 27 mei 2026
05:18
21:40 Dag lengte: 16:21
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 11° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 16° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 13° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 10° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
Donderdag 28 mei 2026
05:17
21:41 Dag lengte: 16:23
| ||||||
| 02 : 08 | Bewolkt | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
| 08 : 14 | Bewolkt | 17° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
| 14 : 20 | Licht bewolkt | 14° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 8° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
Vrijdag 29 mei 2026
05:16
21:42 Dag lengte: 16:26
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1027 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 18° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1027 hPa | ||
| 14 : 20 | Helder | 15° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
| 20 : 02 | Helder | 9° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
Zaterdag 30 mei 2026
05:15
21:44 Dag lengte: 16:28
| ||||||
| 02 : 08 | Helder | 11° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1025 hPa | ||
| 08 : 14 | Helder | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1024 hPa | ||
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data