Temperatuur: 3,3°C |
Wind: WZW 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Bestendig 1025,5 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Helder | |
3,3°C
koud Voelt aan als: 3°C Temp op 10cm hoogte: 3,1°C Temp op 1,5cm hoogte: 4,2°C Temp 10cm diepte: 6,0°C Temp 20cm diepte: 6,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,5°C (14:01) | 2,3°C (05:06) |
Gisteren: | 7,6°C (04:06) | 3,9°C (23:28) |
maand: | 10,4°C (Dec 2) | 0,6°C (Dec 1) |
jaar: | 33,3°C (Aug 13) | -7,3°C (Jan 11) |
Vandaag-vorig jaar: | 2,0°C (11:19) | 0,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,8 mm
Deze maand:5,2 mm
Jaar totaal:864,2 mm
Dagen met regen deze maand 3
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
11,9 km/h
om 14:17
Zon: 08:26 16:19
Daglicht (uu:mm): 7:52 ( -2 minuten)
Maan: 11:55 18:43
Wassende maan, 12% Verlicht
Vochtigheid: 89%
Dauwpunt: 1,7°C
Barometer: 1025,5 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 195 @ 11:32
Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 20,80 ug/m3 | 3 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 10,83 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 16,34 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 10,32 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 8,10 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 4,78 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 02-12-2024 03:10 (BME280 sensor: Temp -143.4° / Hum 100% / Baro 872 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Verwachting van: 04-12-2024 15:36 | Woe 4 | Donderdag 05-12-2024 |
Vrijdag 06-12-2024 |
Zaterdag 07-12-2024 |
Zondag 08-12-2024 |
Maandag 09-12-2024 |
|||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur min/max °C | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1007 | 995 | 1012 | 998 | 986 | 1006 | 1016 | 1024 | 1028 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 8.8 | 12.3 | 5.4 | 3.8 | 7.3 | 3.5 | 0.1 | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 5 |
5 | 5 |
5 | 4 |
5 | 5 |
5 | 5 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag |
Bewolkt | Wat regen mogelijk | Regen, Helder | Motregen, Helder | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
1° | 6° | 6° | 9° | 3° | 9° | 3° | 6° | 3° | 3° |
- | 8.8 mm | 12.3 mm | 5.4 mm | 3.8 mm | 7.3 mm | 3.5 mm | 0.1 mm | - | - |
4 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 04 december 2024 08:26 16:19 Dag lengte: 07:52 | ||||||
19 : 22 | Helder | 1° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
Donderdag 05 december 2024 08:27 16:18 Dag lengte: 07:51 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 2° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1023 hPa | ||
04 : 07 | Bewolkt | 3° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1020 hPa | ||
07 : 10 | Bewolkt | 3° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk | 3° | 4.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
13 : 16 | Regen | 4° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 1010 hPa | ||
16 : 19 | Wat regen mogelijk | 6° | 4.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa | |
19 : 22 | Bewolkt | 7° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1003 hPa | ||
22 : 01 | Regen | 8° | 5.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Zuiden | 996 hPa | |
Vrijdag 06 december 2024 08:28 16:18 Dag lengte: 07:49 | ||||||
01 : 04 | Regen, Helder | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 995 hPa | ||
04 : 07 | Regen, Helder | 6° | 6.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 995 hPa | |
07 : 10 | Wat regen mogelijk, Helder | 8° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 995 hPa | ||
10 : 13 | Wat regen mogelijk | 9° | 4.9 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 1003 hPa | |
13 : 16 | Motregen, Helder | 8° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa | ||
16 : 19 | Motregen, Helder | 6° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | ||
22 : 01 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa | ||
Zaterdag 07 december 2024 08:30 16:17 Dag lengte: 07:47 | ||||||
01 : 04 | Bewolkt | 5° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1006 hPa | ||
04 : 07 | Wat regen mogelijk | 4° | 3.8 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit ZO | 998 hPa | |
07 : 13 | Regen | 9° | 5.8 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 983 hPa | |
13 : 19 | Wat regen mogelijk | 4° | 1.5 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 986 hPa | |
19 : 01 | Wat regen mogelijk | 4° | 2.3 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 998 hPa | |
Zondag 08 december 2024 08:31 16:17 Dag lengte: 07:46 | ||||||
01 : 07 | Wat regen mogelijk | 4° | 1.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1006 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | 6° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1012 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 0.1 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1016 hPa | |
19 : 01 | Bewolkt | 3° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1020 hPa | ||
Maandag 09 december 2024 08:32 16:17 Dag lengte: 07:44 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 3° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1024 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 3° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1026 hPa | ||
13 : 19 | Bewolkt | 3° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1028 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 2° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1030 hPa | ||
Dinsdag 10 december 2024 08:33 16:17 Dag lengte: 07:43 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 1° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1031 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 2° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1031 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1030 hPa | ||
19 : 01 | Helder | -2° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1027 hPa | ||
Woensdag 11 december 2024 08:34 16:17 Dag lengte: 07:42 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1025 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1023 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1022 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 0° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1021 hPa | ||
Donderdag 12 december 2024 08:35 16:17 Dag lengte: 07:41 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | ||
07 : 13 | Bewolkt | 1° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1018 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
19 : 01 | Bewolkt | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1018 hPa | ||
Vrijdag 13 december 2024 08:36 16:17 Dag lengte: 07:40 | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | -3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1018 hPa | ||
07 : 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1018 hPa | ||
13 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1018 hPa | ||
19 : 01 | Licht bewolkt | -3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data