Temperatuur: ![]() 27,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 51% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1007,9 hPa |
UV: Laag 1,1 |
Zonneschijn: 288W/m2 32% |
Code Geel.Aanhoudende hitte, Nationaal Hitteplan RIVM actief.
Er is sprake van aanhoudende hitte. Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel. (van 16/08/2022 18:00 tot 17/08/2022 02:00 uur)
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
27,9°C
![]() Warm Voelt aan als: 28°C Temp op 10cm hoogte: 25,1°C Temp op 1,5cm hoogte: 24,2°C Temp 10cm diepte: 25,5°C Temp 20cm diepte: 24,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 30,3°C (15:54) | 18,1°C (06:56) |
Gisteren: | 28,9°C (16:45) | 19,8°C (06:08) |
maand: | 31,8°C (Aug 12) | 9,2°C (Aug 6) |
jaar: | 36,4°C (Jul 19) | -3,4°C (Apr 3) |
Vandaag-vorig jaar: | 18,0°C (11:59) | 14,0°C (13:34) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,8 mm
Jaar totaal:396,2 mm
Dagen met regen deze maand 1
Wind vanuit W
5,7 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
8,7 km/h
Windvlaag vandaag:
18,7 km/h
om 13:57
Zon:
06:16
20:57
Daglicht (uu:mm): 14:41 ( -4 minuten)
Maan:
22:48
11:46
Afnemende maan, 74% Verlicht
Vochtigheid:
51%
Dauwpunt:
16,8°C
Barometer:
1007,9 hPa
Trend: Bestendig
288 W/m2 (32%)
Hoog: 745 @ 15:10
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,7 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,3 |
Hoog | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 5,70 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 3,57 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 4,42 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 3,64 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 3,51 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 2,74 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 16-08-2022 18:04 (BME280 sensor: Temp 40.2° / Hum 25% / Baro 1007 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 20% - Neerslag: 70% kans op 5/15 mm - Temperatuur van 18 tot 23/27°C - Wind uit het N 2bft
Verwachting van: 16-08-2022 14:17 | Din 16 | Woensdag 17-08-2022 |
Donderdag 18-08-2022 |
Vrijdag 19-08-2022 |
Zaterdag 20-08-2022 |
Zondag 21-08-2022 |
|||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 17 | 27 | 17 | 26 | 16 | 23 | 13 | 21 | 13 | 22 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1014 | 1017 | 1016 | 1013 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 10.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | 1.2 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Wat regen mogelijk |
17° | 27° | 17° | 26° | 16° | 23° | 13° | 21° | 13° | 22° |
- | 3.1 mm | 1.2 mm | 1.9 mm | 10.1 mm | 0.4 mm | - | 0.3 mm | - | 1.2 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Dinsdag 16 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1010 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1010 hPa | |
Woensdag 17 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1010 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1011 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1011 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 26° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1011 hPa |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1011 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 21° | 2.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1011 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1012 hPa | |
23 : 02 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 18° | 1.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1012 hPa |
Donderdag 18 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Motregen, Helder | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1011 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1010 hPa | |
08 : 11 | Licht bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1010 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1010 hPa | |
14 : 17 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 24° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa | |
17 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 21° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1009 hPa |
20 : 23 | Wat regen mogelijk | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa | |
23 : 02 | Regen | ![]() | 18° | 10.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1009 hPa |
Vrijdag 19 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Regen | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1008 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 23° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1009 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1010 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa | |
Zaterdag 20 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1014 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 20° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1017 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | |
Zondag 21 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 18° | 1 mm | 1 bft - Zwak vanuit Westen | 1013 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 16° | 3.9 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 1010 hPa |
Maandag 22 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | ![]() | 16° | 3.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1007 hPa |
08 : 14 | Regen | ![]() | 22° | 8.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1007 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 3.3 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1010 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1013 hPa | |
Dinsdag 23 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1017 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1019 hPa | |
Woensdag 24 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1019 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 24° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1018 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1016 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1016 hPa | |
Donderdag 25 augustus 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1016 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 27° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1015 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 24° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1013 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1012 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data