Temperatuur: ![]() 19,7°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 68% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 12-06-2025 23:10
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Karyes, Greece | 4.4 | 1905 km | 10-06-2025 05:04 | kaart |
north of Franz Josef Land | 5.3 | 3896 km | 08-06-2025 06:39 | kaart |
36 km ESE of Astypálaia, Greece | 4.3 | 2383 km | 07-06-2025 18:09 | kaart |
6 km W of Karyes, Greece | 5.3 | 1907 km | 07-06-2025 14:46 | kaart |
36 km W of Palaióchora, Greece | 4.3 | 2340 km | 06-06-2025 11:18 | kaart |
5 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org