Temperatuur: ![]() 0,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1028,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
waarschuwing voor winterse neerslag
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,2 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | WZW | 90 | 1028,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | WZW | 90 | 1028,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | WZW | 89 | 1028,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 2 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 17,6 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 26,2 mm (13 dagen regen deze maand) | maand | 63,4 mm laatste maand |
jaar | 26,2 mm (13 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 0,3°C om 01:30 | Vandaag | 0,0°C om 00:00 |
Gisteren | 2,0°C om 12:36 | Gisteren | -1,1°C om 05:27 |
maand | 6,7°C op 12-01-2021 | maand | -3,1°C op 14-01-2021 |
jaar | 6,7°C op 12-01-2021 | jaar | -3,1°C op 14-01-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 6 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 0,8°C om 01:20 | Vandaag | 0,4°C om 00:54 |
Gisteren | 1,7°C om 12:23 | Gisteren | -0,4°C om 04:59 |
maand | 5,8°C op 12-01-2021 | maand | -2,4°C op 14-01-2021 |
jaar | 5,8°C op 12-01-2021 | jaar | -2,4°C op 14-01-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 6 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 1,4°C om 00:00 | Vandaag | 1,3°C om 00:03 |
Gisteren | 1,8°C om 12:23 | Gisteren | 0,9°C om 04:55 |
maand | 4,7°C op 12-01-2021 | maand | 0,1°C op 14-01-2021 |
jaar | 4,7°C op 12-01-2021 | jaar | 0,1°C op 14-01-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 6 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 1,8°C om 00:00 | Vandaag | 1,8°C om 00:00 |
Gisteren | 1,9°C om 14:58 | Gisteren | 1,6°C om 04:34 |
maand | 4,7°C op 12-01-2021 | maand | 1,6°C op 15-01-2021 |
jaar | 4,7°C op 12-01-2021 | jaar | 1,6°C op 15-01-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 6 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 2,3°C om 00:00 | Vandaag | 2,2°C om 00:21 |
Gisteren | 2,3°C om 17:14 | Gisteren | 2,1°C om 06:10 |
maand | 4,7°C op 02-01-2021 | maand | 2,1°C op 15-01-2021 |
jaar | 4,7°C op 02-01-2021 | jaar | 2,1°C op 15-01-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 6 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 1027,9 hPa om 03:25 | Vandaag | 1029,1 hPa om 00:01 |
Gisteren | 1023,2 hPa om 00:01 | Gisteren | 1029,7 hPa om 22:02 |
maand | 1000,8 hPa op 12-01-2021 | maand | 1029,7 hPa op 15-01-2021 |
jaar | 1000,8 hPa op 12-01-2021 | jaar | 1027,0 hPa op 15-01-2021 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 0,3°C om 01:30 | Vandaag | -0,6°C om 00:15 |
Gisteren | 2,0°C om 12:37 | Gisteren | -3,4°C om 01:35 |
maand | 6,7°C op 12-01-2021 | maand | -3,4°C op 15-01-2021 |
jaar | 6,7°C op 12-01-2021 | jaar | -3,4°C op 15-01-2021 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,1 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 2,1 mm | maand | 26,2 mm |
jaar | 2,0 mm | jaar | 26,2 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:01 |
Gisteren | 77 W/m2 om 11:30 | Gisteren | 0,4 index om 12:10 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 0,0 km/h WZW | |
Windvlaag | 0,0 km/h WZW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 3,2 km/h WZW om 00:15 | |
Gisteren | 13,7 km/h om 01:35 | |
maand | 42,8 km/h op 13-01-2021 | |
jaar | 42,8 km/h op 13-01-2021 | |