Temperatuur: ![]() 3,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1034,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Verwachting van: 05-02-2023 03:46 | Zondag 05-02-2023 |
Maandag 06-02-2023 |
Dinsdag 07-02-2023 |
Woensdag 08-02-2023 |
Donderdag 09-02-2023 |
Vri 10 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 8 | 1 | 7 | -4 | 3 | -4 | 4 | -4 | 2 | -6 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1040 | 1041 | 1039 | 1039 | 1040 | 1040 | 1035 | 1028 | 1023 | 1026 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.5 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Licht bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder |
8° | 1° | 7° | -4° | 3° | -4° | 4° | -4° | 2° | -6° |
1.5 mm | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1034 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1036 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1038 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1040 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1041 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1041 hPa | |
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1041 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1041 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1041 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1040 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1039 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
22 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
Dinsdag 07 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
13 : 16 | Helder | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1040 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1041 hPa | |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1039 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1032 hPa | |
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1028 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1023 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1024 hPa | |
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -6° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1030 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1033 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1036 hPa | |
Zaterdag 11 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1037 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1038 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -5° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1039 hPa | |
Zondag 12 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -5° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1037 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1035 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1032 hPa | |
Maandag 13 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1028 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1024 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1019 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1015 hPa | |
Dinsdag 14 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1010 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1007 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data