Temperatuur: ![]() 13,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Verwachting van: 26-09-2023 21:18 | Din 26 | Woensdag 27-09-2023 |
Donderdag 28-09-2023 |
Vrijdag 29-09-2023 |
Zaterdag 30-09-2023 |
Zondag 01-10-2023 |
|||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 11 | 22 | 16 | 20 | 14 | 19 | 10 | 18 | 11 | 19 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1016 | 1014 | 1016 | 1017 | 1019 | 1023 | 1024 | 1018 | 1018 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.9 | 0.3 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 4 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Licht bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Motregen | Bewolkt |
11° | 22° | 16° | 20° | 14° | 19° | 10° | 18° | 11° | 19° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 0.9 mm | 0.3 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Woensdag 27 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1020 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1021 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1016 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1014 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1013 hPa | |
Donderdag 28 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1014 hPa | |
08 : 11 | Helder | ![]() | 18° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1016 hPa | |
17 : 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
23 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1016 hPa | |
Vrijdag 29 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1016 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1022 hPa | |
Zaterdag 30 september 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1023 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1024 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1024 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1022 hPa | |
Zondag 01 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Motregen | ![]() | 14° | 0.9 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1018 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1018 hPa |
20 : 02 | Wat regen mogelijk | ![]() | 15° | 3.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1017 hPa |
Maandag 02 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1012 hPa | |
14 : 20 | Regen | ![]() | 15° | 5 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1012 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1021 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1022 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa | |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1021 hPa |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1023 hPa |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1027 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data