Temperatuur: ![]() 19,7°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 68% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Verwachting van: 12-06-2025 20:37 | Don 12 | Vrijdag 13-06-2025 |
Zaterdag 14-06-2025 |
Zondag 15-06-2025 |
Maandag 16-06-2025 |
Dinsdag 17-06-2025 |
|||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur min/max °C | 15 | 27 | 17 | 30 | 16 | 22 | 13 | 19 | 11 | 21 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1020 | 1019 | 1017 | 1016 | 1019 | 1019 | 1020 | 1024 | 1026 | 1024 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | - | - | - | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - | 1.0 | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 4 | ![]() 4 |
![]() 2 | ![]() 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Motregen | Bewolkt | Bewolkt | Helder | Licht bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt |
15° | 27° | 17° | 30° | 16° | 22° | 13° | 19° | 11° | 21° |
- | - | - | 0.8 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - | 1 mm | - | - |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 4 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Vrijdag 13 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1019 hPa | |
05 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
17 : 20 | Helder | ![]() | 25° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1019 hPa | |
20 : 23 | Helder | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1020 hPa | |
23 : 02 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1018 hPa | |
Zaterdag 14 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1017 hPa | |
08 : 11 | Licht bewolkt | ![]() | 26° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1016 hPa | |
11 : 14 | Helder | ![]() | 30° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1015 hPa | |
14 : 17 | Motregen, Helder | ![]() | 29° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1015 hPa | |
17 : 20 | Motregen | ![]() | 24° | 0.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 23 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1019 hPa |
Zondag 15 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1019 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1020 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa |
20 : 02 | Helder | ![]() | 14° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1019 hPa | |
Maandag 16 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 16° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
08 : 14 | Motregen, Helder | ![]() | 19° | 0.6 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1022 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 0.4 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1026 hPa | |
Dinsdag 17 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1026 hPa | |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1026 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1024 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1024 hPa | |
Woensdag 18 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 16° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1023 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1023 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1024 hPa |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | |
Donderdag 19 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1026 hPa | |
08 : 14 | Helder | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa | |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa | |
20 : 02 | Helder | ![]() | 11° | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1025 hPa | |
Vrijdag 20 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Helder | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1025 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1026 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1025 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | |
Zaterdag 21 juni 2025
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1026 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1025 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1019 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data