Temperatuur: ![]() 0,1°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1028,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
waarschuwing voor winterse neerslag
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Verwachtingen voor: Emmen |
Gewijzigd: Zaterdag 16 Januari 2021 - 02:51 Volgende versie om: Zaterdag 16 Januari 2021 - 04:04 |
deze Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Sneeuw |
![]() Wat sneeuw |
![]() Sneeuw |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
-1° | -1° | 1° | 0° | -1° | -1° | 1° | 1° | 2° | 1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.9-3 mm | 0.7-1.5 mm | 0-3.3 mm | 0-1.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 1 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 13 km/h |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
4am - 6am | Bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
6am - 12pm | Bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1027 hPa | |
12pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
6pm - 12am | Sneeuw | ![]() | 0° | 1.9-3 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1019 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 0.7-1.5 mm | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa |
6am - 12pm | Sneeuw | ![]() | -1° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 hPa | |
12pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 1016 hPa | |
6pm - 12am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 1 km/h - Zwak vanuit het NO | 1020 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1022 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1021 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa | |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Regen | ![]() | 3° | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
7am - 1pm | Regen | ![]() | 3° | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 1009 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1004 hPa | |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 7° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 8° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 997 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 10° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
7pm - 1am | Regen | ![]() | 9° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 989 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Regen | ![]() | 10° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 988 hPa | |
7am - 1pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het ZZW | 991 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 993 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 27 km/h - Matig vanuit het WZW | 995 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Regen | ![]() | 5° | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 993 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1000 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het WNW | 1002 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het Z | 1004 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 997 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 994 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 993 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZO | 992 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa |
Zaterdag 16 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
4am - 5am | Bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
4am - 5am | Bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
5am - 6am | Bewolkt | ![]() | -1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
6am - 7am | Bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1027 hPa | |
7am - 8am | Bewolkt | ![]() | -1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1027 hPa | |
8am - 9am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1026 hPa | |
9am - 10am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1026 hPa | |
10am - 11am | Bewolkt | ![]() | -1° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1026 hPa | |
11am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 0° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
12pm - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
1pm - 2pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1023 hPa | |
2pm - 3pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1022 hPa | |
3pm - 4pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1022 hPa | |
4pm - 5pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1021 hPa | |
5pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 0° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1020 hPa | |
6pm - 7pm | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.2-0.9 mm | 15 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1019 hPa |
7pm - 8pm | Sneeuw | ![]() | 0° | 0.1-0.9 mm | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1018 hPa |
8pm - 9pm | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.4-0.7 mm | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1018 hPa |
9pm - 10pm | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.3-0.7 mm | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1018 hPa |
10pm - 11pm | Sneeuw | ![]() | -1° | 0.1-0.4 mm | 16 km/h - Matig vanuit het Z | 1017 hPa |
Zondag 17 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 15 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa | |
12am - 1am | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1016 hPa | |
1am - 2am | Bewolkt | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1016 hPa | |
2am - 3am | Bewolkt | ![]() | -1° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1015 hPa | |
3am - 4am | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 11 km/h - Zwak vanuit het Z | 1015 hPa | |
4am - 5am | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1015 hPa | |
5am - 6am | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 hPa | |
6am - 7am | Wat sneeuw | ![]() | -1° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 hPa | |
7am - 8am | Sneeuw | ![]() | -1° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 hPa | |
8am - 9am | Sneeuw | ![]() | 0° | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1015 hPa | |
9am - 10am | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1015 hPa | |
10am - 11am | Wat ijsregen | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1015 hPa | |
11am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1016 hPa | |
12pm - 1pm | Wat ijsregen | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 1016 hPa | |
1pm - 2pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1016 hPa | |
2pm - 3pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 km/h - Zwak vanuit het N | 1017 hPa | |
3pm - 4pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1017 hPa | |
4pm - 5pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1018 hPa | |
5pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1019 hPa | |
6pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 1 km/h - Zwak vanuit het NO | 1020 hPa | |
7pm - 8pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1020 hPa | |
8pm - 9pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1020 hPa | |
9pm - 10pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1021 hPa | |
10pm - 11pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1021 hPa | |
Maandag 18 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
12am - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
1am - 2am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
2am - 3am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |