Temperatuur: ![]() 12,4°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 76% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 30W/m2 3% |
Code Geel.Enkele onweersbuien, lokaal mogelijk met windstoten (meer dan 60 km/uur) en hagel.
Kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen. (van 16/05/2022 18:00 tot 16/05/2022 21:00 uur)
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
12,4°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C Temp op 10cm hoogte: 12,3°C Temp op 1,5cm hoogte: 12,5°C Temp 10cm diepte: 16,0°C Temp 20cm diepte: 16,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 15,2°C (00:00) | 12,4°C (05:35) |
Gisteren: | 24,1°C (16:09) | 8,3°C (05:11) |
maand: | 24,6°C (May 10) | 3,2°C (May 3) |
jaar: | 24,6°C (May 10) | -3,4°C (Apr 3) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:3,8 mm
Jaar totaal:238,4 mm
Dagen met regen deze maand 2
Wind vanuit O
5,4 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
6,9 km/h
Windvlaag vandaag:
13,7 km/h
om 01:46
Zon:
05:33
21:24
Daglicht (uu:mm): 15:50 (+ 3 minuten)
Maan:
22:19
05:36
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
76%
Dauwpunt:
8,3°C
Barometer:
1014,1 hPa
Trend: Bestendig
30 W/m2 (3%)
Hoog: 28 @ 06:09
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
Hoog | Hoog | Hoog | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 7,35 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 2,50 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 7,82 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 3,02 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 5,27 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 2,38 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 16-05-2022 06:14 (BME280 sensor: Temp 20.1° / Hum 39% / Baro 1013 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 70% - Neerslag: 20% kans op 0/1 mm - Temperatuur van 13 tot 20/25°C - Wind uit het W 3bft
Verwachting van: 16-05-2022 03:07 | Maandag 16-05-2022 |
Dinsdag 17-05-2022 |
Woensdag 18-05-2022 |
Donderdag 19-05-2022 |
Vrijdag 20-05-2022 |
Zat 21 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 25 | 13 | 23 | 13 | 27 | 17 | 28 | 10 | 23 | 14 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1016 | 1019 | 1018 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1023 | 1014 | 1013 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.6 | - | - | - | - | - | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 8.6 | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 1 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Motregen | Bewolkt | Licht bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
25° | 13° | 23° | 13° | 27° | 17° | 28° | 10° | 23° | 14° |
0.6 mm | - | - | - | - | - | 4.8 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 8.6 mm |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 1 Bft |
![]() 4 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 16 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Oosten | 1014 hPa | |
11 : 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1014 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | ![]() | 21° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1015 hPa | |
17 : 20 | Motregen | ![]() | 18° | 0.6 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1018 hPa | |
23 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | |
Dinsdag 17 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1018 hPa | |
05 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
08 : 11 | Bewolkt | ![]() | 16° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1020 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1019 hPa | |
14 : 17 | Licht bewolkt | ![]() | 22° | 1 bft - Zwak vanuit NW | 1018 hPa | |
17 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1018 hPa | |
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1019 hPa | |
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1020 hPa | |
Woensdag 18 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1020 hPa | |
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1021 hPa | |
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1021 hPa | |
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1020 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 27° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 19° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
Donderdag 19 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1019 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 27° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | ![]() | 20° | 4.8 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | 2 bft - Zwak vanuit NW | 1021 hPa |
Vrijdag 20 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1023 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1021 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | 0.3 mm | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1014 hPa |
20 : 02 | Regen | ![]() | 18° | 8.5 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1011 hPa |
Zaterdag 21 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Westen | 1014 hPa |
14 : 20 | Licht bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 12° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
Zondag 22 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa |
14 : 20 | Wat regen mogelijk, Helder | ![]() | 13° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1016 hPa |
20 : 02 | Licht bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1017 hPa | |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1018 hPa |
08 : 14 | Licht bewolkt | ![]() | 16° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa | |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit NW | 1020 hPa |
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1021 hPa |
14 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 1022 hPa |
20 : 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 3 bft - Matig vanuit NW | 1021 hPa | |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 4 bft - Matig vanuit NW | 1019 hPa | |
08 : 14 | Motregen | ![]() | 14° | 0.7 mm | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1018 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data