Temperatuur: ![]() 2,9°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 6,9 km/h |
Regen: Vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 987,4 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
2,9°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Temp op 10cm hoogte: 2,7°C Temp op 1,5cm hoogte: 3,6°C Temp 10cm diepte: 4,7°C Temp 20cm diepte: 4,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,0°C (01:16) | 2,9°C (08:06) |
Gisteren: | 11,2°C (05:19) | 5,1°C (23:36) |
maand: | 11,2°C (Jan 21) | -3,1°C (Jan 14) |
jaar: | 11,2°C (Jan 21) | -3,1°C (Jan 14) |
Vandaag-vorig jaar: | 8,0°C (14:24) | 3,0°C (00:14) |
Regen vandaag:1,2 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:0,8 mm
Deze maand:41,6 mm
Jaar totaal:40,2 mm
Dagen met regen deze maand 19
Wind vanuit WZW
6,9 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
5,0 km/h
Windvlaag vandaag:
27,4 km/h
om 02:26
Zon:
08:28
16:59
Daglicht (uu:mm): 8:30 (+ 3 minuten)
Maan:
12:13
02:33
Wassende maan, 63% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
2,3°C
Barometer:
987,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 1,93 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 1,77 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 5,57 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 3,66 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 9,30 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 5,08 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 20-01-2021 17:30 (BME280 sensor: Temp -143.4° / Hum 100% / Baro 751 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 30% - Neerslag: 70% kans op 1/3 mm - Temperatuur van 1 tot 5°C - Wind uit het ZW 3bft
deze Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
4° | 5° | 4° | 2° | 0° | 1° | 3° | 2° | 1° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-0.8 mm | 0-0.7 mm | 0-0.6 mm | 0-1.9 mm | 0 mm |
![]() 24 km/h |
![]() 26 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 17 km/h |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
8am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 988 hPa | |
12pm - 6pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 990 hPa | |
6pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 993 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 hPa | |
6am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 996 hPa | |
12pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 994 hPa | |
6pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 993 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 993 hPa | |
6am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 994 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 998 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 999 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 998 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1000 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1003 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1006 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 2 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1009 hPa | |
7am - 1pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1010 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1012 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1014 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1011 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1013 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1012 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1010 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1007 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1005 hPa | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Regen | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 997 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1003 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 8° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1002 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1006 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1007 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1009 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1011 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1009 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1009 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
8am - 9am | Bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 988 hPa | |
8am - 9am | Bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 988 hPa | |
9am - 10am | Bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 988 hPa | |
10am - 11am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 989 hPa | |
11am - 12pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 990 hPa | |
12pm - 1pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 26 km/h - Matig vanuit het ZW | 990 hPa | |
1pm - 2pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het WZW | 991 hPa | |
2pm - 3pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 991 hPa | |
3pm - 4pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 hPa | |
4pm - 5pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 992 hPa | |
5pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het WZW | 993 hPa | |
6pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 993 hPa | |
7pm - 8pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 994 hPa | |
8pm - 9pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 994 hPa | |
9pm - 10pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 995 hPa | |
10pm - 11pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 995 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
12am - 1am | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 hPa | |
1am - 2am | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 hPa | |
2am - 3am | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 hPa | |
3am - 4am | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 hPa | |
4am - 5am | Bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 996 hPa | |
5am - 6am | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 996 hPa | |
6am - 7am | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 996 hPa | |
7am - 8am | Bewolkt | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 996 hPa | |
8am - 9am | Bewolkt | ![]() | 0° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 996 hPa | |
9am - 10am | Bewolkt | ![]() | 0° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 996 hPa | |
10am - 11am | Bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 995 hPa | |
11am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZO | 995 hPa | |
12pm - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 994 hPa | |
1pm - 2pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het Z | 994 hPa | |
2pm - 3pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Matig vanuit het Z | 993 hPa | |
3pm - 4pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Matig vanuit het Z | 993 hPa | |
4pm - 5pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 993 hPa | |
5pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 993 hPa | |
6pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZO | 993 hPa | |
7pm - 8pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 993 hPa | |
8pm - 9pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 993 hPa | |
9pm - 10pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 993 hPa | |
10pm - 11pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 993 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het Z | 993 hPa | |
12am - 1am | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZW | 993 hPa | |
1am - 2am | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 993 hPa | |
2am - 3am | Bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 993 hPa | |
3am - 4am | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 993 hPa | |
4am - 5am | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 993 hPa | |
5am - 6am | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 994 hPa | |
6am - 7am | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 994 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Emmen-Netherlands 2021-01-22T06:54:57 |