Temperatuur: ![]() 1,5°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 5,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1032,5 hPa |
UV: Laag 0,3 |
Zonneschijn: 81W/m2 19% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Mist, Bewolking |
|
1,5°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Temp op 10cm hoogte: 1,7°C Temp op 1,5cm hoogte: 2,8°C Temp 10cm diepte: 4,1°C Temp 20cm diepte: 4,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,6°C (00:00) | 0,9°C (04:16) |
Gisteren: | 10,2°C (15:39) | 2,2°C (00:31) |
maand: | 10,2°C (Mar 1) | 0,9°C (Mar 2) |
jaar: | 17,9°C (Feb 24) | -11,4°C (Feb 13) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:88,2 mm
Wind vanuit ONO
5,7 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
5,0 km/h
Windvlaag vandaag:
16,9 km/h
om 05:31
Zon:
07:15
18:12
Daglicht (uu:mm): 10:56 (+ 4 minuten)
Maan:
22:33
08:52
Afnemende maan, 88% Verlicht
Vochtigheid:
97%
Dauwpunt:
1,1°C
Barometer:
1032,5 hPa
Trend: Bestendig
81 W/m2 (19%)
Hoog: 84 @ 08:57
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 23,55 ug/m3 | 3 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 12,15 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 16,96 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 8,68 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 11,80 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 5,01 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 02-03-2021 09:02 (BME280 sensor: Temp 3.7° / Hum 0% / Baro 1032 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 70% - Neerslag: 20% kans op 0/2 mm - Temperatuur van 0 tot 11/15°C - Wind uit het ZW 2bft
deze Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
1° | 6° | 10° | 3° | 1° | 9° | 11° | 4° | 3° | 6° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 12 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 15 km/h |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
9am - 12pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1033 hPa | |
12pm - 6pm | Heldere hemel | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
6pm - 12am | Heldere hemel | ![]() | 10° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
6am - 12pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1029 hPa | |
12pm - 6pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
6pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 11° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
6am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het NW | 1021 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1021 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1025 hPa | |
7am - 1pm | Heldere hemel | ![]() | -3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
1pm - 7pm | Heldere hemel | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa | |
7pm - 1am | Heldere hemel | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1034 hPa | |
7am - 1pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1033 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1033 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 1 km/h - Kalm vanuit het ZZW | 1031 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1029 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1024 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1020 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1018 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1016 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1014 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1012 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 1010 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1007 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het Z | 1006 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1005 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1002 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 999 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het Z | 997 hPa | |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 998 hPa |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
9am - 10am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1033 hPa | |
9am - 10am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1033 hPa | |
10am - 11am | Helder | ![]() | 2° | 12 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa | |
11am - 12pm | Heldere hemel | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
12pm - 1pm | Heldere hemel | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
1pm - 2pm | Heldere hemel | ![]() | 9° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
2pm - 3pm | Heldere hemel | ![]() | 10° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
3pm - 4pm | Heldere hemel | ![]() | 11° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
4pm - 5pm | Heldere hemel | ![]() | 11° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
5pm - 6pm | Heldere hemel | ![]() | 11° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
6pm - 7pm | Heldere hemel | ![]() | 10° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
7pm - 8pm | Heldere hemel | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
8pm - 9pm | Heldere hemel | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
9pm - 10pm | Heldere hemel | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
10pm - 11pm | Heldere hemel | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Heldere hemel | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
12am - 1am | Helder | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
1am - 2am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
2am - 3am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 hPa | |
3am - 4am | Fog | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1030 hPa | |
4am - 5am | Fog | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1029 hPa | |
5am - 6am | Fog | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1029 hPa | |
6am - 7am | Fog | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1029 hPa | |
7am - 8am | Fog | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
8am - 9am | Fog | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
9am - 10am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
10am - 11am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
11am - 12pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
12pm - 1pm | Helder | ![]() | 9° | 9 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1028 hPa | |
1pm - 2pm | Heldere hemel | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 hPa | |
2pm - 3pm | Heldere hemel | ![]() | 12° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1027 hPa | |
3pm - 4pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
4pm - 5pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
5pm - 6pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
6pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 11° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
7pm - 8pm | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
8pm - 9pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1026 hPa | |
9pm - 10pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1026 hPa | |
10pm - 11pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1025 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
12am - 1am | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
1am - 2am | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1025 hPa | |
2am - 3am | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1024 hPa | |
3am - 4am | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1024 hPa | |
4am - 5am | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
5am - 6am | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
6am - 7am | Bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
7am - 8am | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Emmen-Netherlands 2021-03-02T07:59:49 |