|
Temperatuur: ![]() 7,2°C |
Wind:
ZW1 Bft Zwak 5,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1021,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 11-12-2025 07:15
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 2242 km | 11-12-2025 06:40 | kaart |
| 30 km WSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.5 | 3664 km | 09-12-2025 18:16 | kaart |
| 272 km SW of Grindavík, Iceland | 5.0 | 2219 km | 09-12-2025 11:12 | kaart |
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 2540 km | 08-12-2025 11:21 | kaart |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 639 km | 08-12-2025 06:31 | kaart |
| 5 km NW of Göynük, Turkey | 4.6 | 2559 km | 08-12-2025 01:31 | kaart |
| 6 km NE of Armiñón, Spain | 3.6 | 1323 km | 08-12-2025 00:10 | kaart |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 3198 km | 07-12-2025 20:17 | kaart |
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 1997 km | 06-12-2025 21:48 | kaart |
| 111 km S of Koróni, Greece | 4.6 | 2214 km | 06-12-2025 05:47 | kaart |
| 80 km SSW of Kýthira, Greece | 4.4 | 2283 km | 05-12-2025 16:49 | kaart |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 2012 km | 05-12-2025 10:38 | kaart |
12 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org