Temperatuur: ![]() 13,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,7 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,4 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 27-09-2023 00:43
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 636 km | 26-09-2023 17:54 | kaart |
5 km NW of Xylókastro, Greece | 4.0 | 2027 km | 25-09-2023 03:48 | kaart |
Georgia (Sak'art'velo) | 4.0 | 3079 km | 24-09-2023 06:00 | kaart |
118 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2582 km | 24-09-2023 04:12 | kaart |
7 km SSW of Neum, Bosnia and Herzegovina | 4.4 | 1355 km | 23-09-2023 19:01 | kaart |
Central Turkey | 4.5 | 2804 km | 23-09-2023 10:22 | kaart |
eastern Greenland | 4.7 | 3130 km | 22-09-2023 00:41 | kaart |
32 km WNW of Marand, Iran | 4.4 | 3331 km | 21-09-2023 16:43 | kaart |
59 km ENE of Tobruk, Libya | 4.1 | 2673 km | 20-09-2023 03:33 | kaart |
9 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org