|
Temperatuur: ![]() 10,1°C |
Wind:
N0 Bft Kalm 1,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 70% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 11W/m2 1% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 19-04-2026 20:07
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.8 | 2488 km | 19-04-2026 09:04 | kaart |
| 41 km WNW of Comrie, United Kingdom | 3.4 | 849 km | 16-04-2026 21:46 | kaart |
| 47 km SE of Qobustan, Azerbaijan | 4.3 | 3532 km | 15-04-2026 04:52 | kaart |
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 2609 km | 13-04-2026 07:48 | kaart |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 1793 km | 12-04-2026 21:02 | kaart |
| 62 km ENE of Astara, Azerbaijan | 4.6 | 3602 km | 12-04-2026 20:46 | kaart |
6 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org