Temperatuur: 5,2°C |
Wind: OZO 0 Bft Kalm 1,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 89% |
Luchtdruk: Bestendig 1024,4 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 05-11-2024 07:40
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
8 km SSE of Chalandrítsa, Greece | 4.4 | 1999 km | 05-11-2024 01:37 | kaart |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2631 km | 04-11-2024 08:57 | kaart |
12 km SSW of Néa Poteídaia, Greece | 5.2 | 1875 km | 03-11-2024 18:03 | kaart |
10 km N of Sincik, Turkey | 3.9 | 2923 km | 02-11-2024 23:58 | kaart |
69 km SSW of Kalkan, Turkey | 4.1 | 2576 km | 01-11-2024 15:46 | kaart |
Reykjanes Ridge | 5.4 | 2632 km | 01-11-2024 06:38 | kaart |
2 km SSW of Néa Moudhaniá, Greece | 4.0 | 1865 km | 01-11-2024 00:23 | kaart |
44 km WSW of Nuwaybi‘a, Egypt | 4.3 | 3464 km | 31-10-2024 05:35 | kaart |
219 km N of Rosetta, Egypt | 4.5 | 2836 km | 29-10-2024 17:43 | kaart |
9 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org