Temperature: ![]() 28,4°C |
Wind: ![]() 1 Bft Light air 6,1 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 49% |
Pressure: ![]() Steady 1007,8 hPa |
UV: Low 1,1 |
Solar Radiation: 151W/m2 20% |
Code Geel.Aanhoudende hitte, Nationaal Hitteplan RIVM actief.
Er is sprake van aanhoudende hitte. Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel. (van 16/08/2022 18:00 tot 17/08/2022 02:00 uur)
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Visit our other weather sites:
Template documentation
and downloads
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 km
Update time = 16-08-2022 18:00
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
123 km SSE of Sagres, Portugal | 4.1 | 2227 km | 14-08-2022 22:20 | map |
147 km WNW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 2296 km | 14-08-2022 21:33 | map |
26 km SSW of Lefkáda, Greece | 4.4 | 1887 km | 14-08-2022 12:47 | map |
3 km SSE of Özdere, Turkey | 5.0 | 2264 km | 14-08-2022 05:24 | map |
17 km SSE of Kahramanmaraş, Turkey | 4.1 | 2878 km | 13-08-2022 05:50 | map |
181 km NW of Tūkrah, Libya | 5.2 | 2342 km | 12-08-2022 23:31 | map |
16 km S of Rasht, Iran | 4.3 | 3710 km | 12-08-2022 20:21 | map |
14 km SSE of Baynjiwayn, Iraq | 4.2 | 3599 km | 12-08-2022 10:54 | map |
15 km SSW of Laçin, Turkey | 4.3 | 2491 km | 12-08-2022 08:07 | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org