Temperatuur: ![]() 2,9°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 2,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1018,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 2,9 | 1,5 | 1,9 | WNW | 83 | 1018,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 2,9 | 0,9 | 0,7 | WNW | 83 | 1018,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | WNW | 82 | 1018,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | WNW | 82 | 1018,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | WZW | 81 | 1018,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 3,6 | 1,5 | 3,1 | WZW | 81 | 1017,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 3,9 | 2,4 | 1,9 | WZW | 80 | 1017,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 4,3 | 1,9 | 1,9 | ZZW | 79 | 1017,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 4,5 | 3,3 | 3,1 | Westen | 79 | 1017,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | Westen | 77 | 1016,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | Westen | 77 | 1016,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | WNW | 76 | 1016,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 2,2 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 10,8 mm | week | 23,4 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 25,6 mm (6 dagen regen deze maand) | maand | 51,8 mm laatste maand |
jaar | 165,4 mm (62 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 7,2°C om 16:52 | Vandaag | 2,9°C om 21:40 |
Gisteren | 8,7°C om 15:02 | Gisteren | 4,0°C om 21:30 |
maand | 13,5°C op 01-04-2021 | maand | -0,9°C op 07-04-2021 |
jaar | 23,6°C op 31-03-2021 | jaar | -11,4°C op 13-02-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 2 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 7,4°C om 16:26 | Vandaag | 2,8°C om 21:27 |
Gisteren | 8,4°C om 12:25 | Gisteren | 4,0°C om 21:30 |
maand | 14,3°C op 01-04-2021 | maand | 0,6°C op 07-04-2021 |
jaar | 18,5°C op 31-03-2021 | jaar | -9,6°C op 13-02-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 2 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 7,4°C om 16:27 | Vandaag | 5,4°C om 04:36 |
Gisteren | 7,5°C om 14:09 | Gisteren | 5,6°C om 20:53 |
maand | 11,4°C op 01-04-2021 | maand | 3,3°C op 07-04-2021 |
jaar | 12,3°C op 31-03-2021 | jaar | -3,4°C op 14-02-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 2 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 7,0°C om 17:49 | Vandaag | 5,7°C om 08:23 |
Gisteren | 8,2°C om 00:00 | Gisteren | 6,4°C om 23:14 |
maand | 12,1°C op 01-04-2021 | maand | 4,2°C op 07-04-2021 |
jaar | 12,9°C op 31-03-2021 | jaar | -0,2°C op 14-02-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 2 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 7,0°C om 00:00 | Vandaag | 6,3°C om 09:51 |
Gisteren | 8,0°C om 00:00 | Gisteren | 7,0°C om 23:30 |
maand | 11,0°C op 01-04-2021 | maand | 5,2°C op 08-04-2021 |
jaar | 11,2°C op 31-03-2021 | jaar | 0,2°C op 14-02-2021 |
Max > 25,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 2 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 1006,1 hPa om 04:07 | Vandaag | 1018,2 hPa om 21:37 |
Gisteren | 1008,5 hPa om 23:36 | Gisteren | 1015,7 hPa om 11:05 |
maand | 1002,3 hPa op 05-04-2021 | maand | 1027,6 hPa op 03-04-2021 |
jaar | 979,9 hPa op 22-01-2021 | jaar | 1041,4 hPa op 13-02-2021 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 7,2°C om 16:53 | Vandaag | -1,2°C om 08:30 |
Gisteren | 8,7°C om 15:03 | Gisteren | -1,2°C om 23:10 |
maand | 13,5°C op 01-04-2021 | maand | -4,8°C op 06-04-2021 |
jaar | 23,6°C op 31-03-2021 | jaar | -17,0°C op 13-02-2021 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,9 mm | Vandaag | 2,2 mm |
Gisteren | 1,1 mm | Gisteren | 10,8 mm |
maand | 15,5 mm | maand | 25,6 mm |
jaar | 74,6 mm | jaar | 165,4 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 784 W/m2 om 15:18 | Vandaag | 3,1 index om 15:18 |
Gisteren | 693 W/m2 om 12:11 | Gisteren | 2,9 index om 12:11 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 1,5 km/h WNW | |
Windvlaag | 1,9 km/h WNW | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 25,6 km/h WNW om 10:27 | |
Gisteren | 30,6 km/h om 23:10 | |
maand | 41,0 km/h op 05-04-2021 | |
jaar | 51,1 km/h op 11-03-2021 | |