Temperatuur: ![]() 21,7°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 2,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 44% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,4 hPa |
UV: Laag 1,6 |
Zonneschijn: 357W/m2 41% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 21,7 | 2,6 | 1,9 | N | 44 | 1018,4 | 0,0 | 357 | 1,6 |
5 | 21,4 | 4,4 | 4,6 | NNO | 43 | 1018,4 | 0,0 | 69 | 1,2 |
10 | 21,8 | 2,4 | 2,2 | geen | 43 | 1018,4 | 0,0 | 411 | 1,6 |
15 | 21,7 | 4,8 | 5,9 | Noorden | 43 | 1018,4 | 0,0 | 446 | 1,9 |
20 | 21,7 | 3,1 | 2,0 | Zuiden | 43 | 1018,4 | 0,0 | 455 | 2,0 |
30 | 22,0 | 5,2 | 7,2 | ONO | 43 | 1018,4 | 0,0 | 492 | 2,2 |
45 | 22,2 | 4,4 | 4,1 | ONO | 43 | 1018,4 | 0,0 | 531 | 2,4 |
60 | 21,6 | 5,0 | 5,0 | NO | 44 | 1018,4 | 0,0 | 69 | 1,7 |
75 | 21,8 | 1,9 | 2,0 | Oosten | 44 | 1018,5 | 0,0 | 69 | 1,2 |
90 | 21,7 | 4,3 | 4,6 | Noorden | 45 | 1018,7 | 0,0 | 57 | 1,2 |
105 | 21,1 | 3,7 | 3,3 | ONO | 46 | 1018,8 | 0,0 | 62 | 1,2 |
120 | 22,2 | 5,2 | 5,2 | ONO | 44 | 1018,9 | 0,0 | 62 | 1,2 |
Regen | Regen historie | ||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | Vandaag | 16 dagen sinds laatste regen |
Gisteren | 0,0 mm | week | 0,0 mm gedurende de laatste 7 dagen |
maand | 0,6 mm | maand | 1,0 mm laatste maand |
jaar | 78,6 mm (41 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 22,6°C om 15:28 | Vandaag | 6,8°C om 03:16 |
Gisteren | 19,4°C om 16:41 | Gisteren | 9,7°C om 02:59 |
maand | 27,4°C op 01-05-2025 | maand | 2,2°C op 05-05-2025 |
jaar | 27,4°C op 01-05-2025 | jaar | -5,5°C op 18-02-2025 |
Max > 25,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 10 cm hoogte | ||
Vandaag | 24,4°C om 11:58 | Vandaag | 8,3°C om 03:27 |
Gisteren | 21,0°C om 11:39 | Gisteren | 10,5°C om 02:54 |
maand | 25,4°C op 01-05-2025 | maand | 5,9°C op 05-05-2025 |
jaar | 25,4°C op 01-05-2025 | jaar | -5,3°C op 18-02-2025 |
Max > 25,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 1,5 cm hoogte | Laagste Temperaturen op 1,5 cm hoogte | ||
Vandaag | 20,4°C om 13:16 | Vandaag | 10,8°C om 03:20 |
Gisteren | 17,8°C om 11:50 | Gisteren | 12,5°C om 03:24 |
maand | 20,0°C op 19-05-2025 | maand | 7,9°C op 05-05-2025 |
jaar | 19,6°C op 01-05-2025 | jaar | -1,9°C op 19-02-2025 |
Max > 25,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Hoogste temperaturen op 10 cm diepte | Laagste Temperaturen op 10 cm diepte | ||
Vandaag | 19,0°C om 14:05 | Vandaag | 14,4°C om 07:12 |
Gisteren | 17,7°C om 14:33 | Gisteren | 15,0°C om 07:14 |
maand | 19,2°C op 14-05-2025 | maand | 11,0°C op 06-05-2025 |
jaar | 19,2°C op 14-05-2025 | jaar | 0,4°C op 20-02-2025 |
Max > 25,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
TEMPERATURE HIGHS 20CM DEPTH | TEMPERATURE LOWS 20CM DEPTH | ||
Vandaag | 17,9°C om 17:28 | Vandaag | 14,9°C om 08:30 |
Gisteren | 17,1°C om 18:07 | Gisteren | 15,3°C om 07:51 |
maand | 17,6°C op 14-05-2025 | maand | 11,8°C op 06-05-2025 |
jaar | 17,6°C op 14-05-2025 | jaar | 0,8°C op 18-02-2025 |
Max > 25,0°C | 1 dagen Deze maand | Min < 0,0°C | 0 dagen Deze maand |
Max > 30,0°C | 0 dagen Deze maand | Min < -10,0°C | 0 dagen Deze maand |
Laagste barometerstanden | Hoogste barometerstanden | ||
Vandaag | 1018,3 hPa om 16:47 | Vandaag | 1020,3 hPa om 10:28 |
Gisteren | 1015,2 hPa om 05:05 | Gisteren | 1018,7 hPa om 23:47 |
maand | 1007,8 hPa op 03-05-2025 | maand | 1022,8 hPa op 15-05-2025 |
jaar | 975,9 hPa op 06-01-2025 | jaar | 1043,4 hPa op 06-02-2025 |
Gevoelstemperatuur max. | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 22,6°C om 15:28 | Vandaag | 6,8°C om 03:16 |
Gisteren | 19,4°C om 16:41 | Gisteren | 8,5°C om 03:05 |
maand | 27,4°C op 01-05-2025 | maand | 2,2°C op 05-05-2025 |
jaar | 27,4°C op 01-05-2025 | jaar | -10,7°C op 18-02-2025 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 3,4 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 2,4 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 64,6 mm | maand | 0,6 mm |
jaar | 203,0 mm | jaar | 78,6 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 1037 W/m2 om 13:19 | Vandaag | 5,0 index om 13:44 |
Gisteren | 1039 W/m2 om 14:52 | Gisteren | 5,0 index om 14:37 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 2,6 km/h N | |
Windvlaag | 1,9 km/h N | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 20,5 km/h N om 15:33 | |
Gisteren | 15,5 km/h om 09:42 | |
maand | 27,4 km/h op 03-05-2025 | |
jaar | 54,7 km/h op 03-01-2025 | |