Temperature: ![]() 27,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Light air 6,1 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 55% |
Pressure: ![]() Steady 1007,8 hPa |
UV: Low 0,7 |
Solar Radiation: 128W/m2 16% |
Code Geel.Aanhoudende hitte, Nationaal Hitteplan RIVM actief.
Er is sprake van aanhoudende hitte. Besteed extra zorg en aandacht aan kwetsbare mensen in uw omgeving. Met name ouderen en mensen met een chronische aandoening wordt geadviseerd maatregelen te nemen: drink voldoende, houd uzelf en uw woning koel. (van 16/08/2022 18:00 tot 17/08/2022 02:00 uur)
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Visit our other weather sites:
Template documentation
and downloads
Forecast generated: 16-08-2022 16:30 | Tue 16 | Wednesday 17-08-2022 |
Thursday 18-08-2022 |
Friday 19-08-2022 |
Saturday 20-08-2022 |
Sunday 21-08-2022 |
|||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Forecast | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperature min/max °C | 17 | 27 | 17 | 26 | 16 | 23 | 13 | 21 | 13 | 22 | |||||||||||
Pressure ( hPa) | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1009 | 1010 | 1014 | 1017 | 1016 | 1013 | |||||||||||
Amount of rain ( mm) | - | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 10.1 | 0.4 | - | 0.3 | - | 1.2 | |||||||||||
Wind direction and force(Bft) | ![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 4 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Tonight | Wednesday | Wednesday night |
Thursday | Thursday night |
Friday | Friday night |
Saturday | Saturday night |
Sunday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partly cloudy | Light Rain | Partly cloudy | Light Rain | Cloudy | Cloudy | Few Clouds | Few Clouds | Few Clouds | Light Rain |
17° | 27° | 17° | 26° | 16° | 23° | 13° | 21° | 13° | 22° |
- | 3.1 mm | 1.2 mm | 1.9 mm | 10.1 mm | 0.4 mm | - | 0.3 mm | - | 1.2 mm |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 4 Bft |
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
Tuesday 16 August 2022
![]() ![]() | ||||||
20 : 23 | Cloudy | ![]() | 20° | 2 bft - Light breeze from the NW | 1010 hPa | |
23 : 02 | Partly cloudy | ![]() | 18° | 2 bft - Light breeze from the NE | 1010 hPa | |
Wednesday 17 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Partly cloudy | ![]() | 17° | 2 bft - Light breeze from the NE | 1010 hPa | |
05 : 08 | Partly cloudy | ![]() | 18° | 2 bft - Light breeze from the NE | 1011 hPa | |
08 : 11 | Partly cloudy | ![]() | 23° | 3 bft - Gentle breeze from the NE | 1011 hPa | |
11 : 14 | Cloudy | ![]() | 26° | 0.3 mm | 3 bft - Gentle breeze from the NE | 1011 hPa |
14 : 17 | Cloudy | ![]() | 22° | 3 bft - Gentle breeze from the North | 1011 hPa | |
17 : 20 | Light Rain | ![]() | 21° | 2.8 mm | 2 bft - Light breeze from the North | 1011 hPa |
20 : 23 | Light Rain | ![]() | 20° | 3 bft - Gentle breeze from the NE | 1012 hPa | |
23 : 02 | Light Rain, Clear | ![]() | 18° | 1.2 mm | 2 bft - Light breeze from the North | 1012 hPa |
Thursday 18 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Drizzle, Clear | ![]() | 17° | 2 bft - Light breeze from the NE | 1011 hPa | |
05 : 08 | Partly cloudy | ![]() | 18° | 2 bft - Light breeze from the North | 1010 hPa | |
08 : 11 | Few Clouds | ![]() | 22° | 2 bft - Light breeze from the North | 1010 hPa | |
11 : 14 | Partly cloudy | ![]() | 26° | 2 bft - Light breeze from the North | 1010 hPa | |
14 : 17 | Light Rain, Clear | ![]() | 24° | 3 bft - Gentle breeze from the NW | 1009 hPa | |
17 : 20 | Light Rain | ![]() | 21° | 1.9 mm | 3 bft - Gentle breeze from the North | 1009 hPa |
20 : 23 | Light Rain | ![]() | 18° | 3 bft - Gentle breeze from the NW | 1009 hPa | |
23 : 02 | Rain | ![]() | 18° | 10.1 mm | 3 bft - Gentle breeze from the NW | 1009 hPa |
Friday 19 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 05 | Rain | ![]() | 17° | 3 bft - Gentle breeze from the NW | 1008 hPa | |
05 : 08 | Cloudy | ![]() | 16° | 3 bft - Gentle breeze from the West | 1009 hPa | |
08 : 14 | Few Clouds | ![]() | 23° | 3 bft - Gentle breeze from the West | 1009 hPa | |
14 : 20 | Cloudy | ![]() | 20° | 0.4 mm | 3 bft - Gentle breeze from the West | 1010 hPa |
20 : 02 | Cloudy | ![]() | 15° | 3 bft - Gentle breeze from the West | 1012 hPa | |
Saturday 20 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Few Clouds | ![]() | 14° | 2 bft - Light breeze from the SW | 1014 hPa | |
08 : 14 | Clear | ![]() | 20° | 0.2 mm | 3 bft - Gentle breeze from the West | 1016 hPa |
14 : 20 | Few Clouds | ![]() | 18° | 0.1 mm | 2 bft - Light breeze from the West | 1017 hPa |
20 : 02 | Few Clouds | ![]() | 14° | 2 bft - Light breeze from the SW | 1018 hPa | |
Sunday 21 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Few Clouds | ![]() | 15° | 3 bft - Gentle breeze from the SW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Few Clouds | ![]() | 21° | 0.2 mm | 4 bft - Moderate breeze from the SW | 1015 hPa |
14 : 20 | Light Rain | ![]() | 18° | 1 mm | 1 bft - Light air from the West | 1013 hPa |
20 : 02 | Light Rain | ![]() | 16° | 3.9 mm | 4 bft - Moderate breeze from the South | 1010 hPa |
Monday 22 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Light Rain | ![]() | 16° | 3.6 mm | 3 bft - Gentle breeze from the South | 1007 hPa |
08 : 14 | Rain | ![]() | 22° | 8.3 mm | 3 bft - Gentle breeze from the West | 1007 hPa |
14 : 20 | Light Rain | ![]() | 20° | 3.3 mm | 3 bft - Gentle breeze from the NW | 1010 hPa |
20 : 02 | Few Clouds | ![]() | 14° | 2 bft - Light breeze from the West | 1013 hPa | |
Tuesday 23 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Clear | ![]() | 14° | 2 bft - Light breeze from the SW | 1016 hPa | |
08 : 14 | Cloudy | ![]() | 22° | 1 bft - Light air from the NW | 1017 hPa | |
14 : 20 | Partly cloudy | ![]() | 21° | 1 bft - Light air from the SE | 1017 hPa | |
20 : 02 | Partly cloudy | ![]() | 15° | 2 bft - Light breeze from the East | 1019 hPa | |
Wednesday 24 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Partly cloudy | ![]() | 15° | 2 bft - Light breeze from the East | 1019 hPa | |
08 : 14 | Clear | ![]() | 24° | 2 bft - Light breeze from the SE | 1018 hPa | |
14 : 20 | Partly cloudy | ![]() | 22° | 2 bft - Light breeze from the NE | 1016 hPa | |
20 : 02 | Cloudy | ![]() | 17° | 2 bft - Light breeze from the East | 1016 hPa | |
Thursday 25 August 2022
![]() ![]() | ||||||
02 : 08 | Cloudy | ![]() | 17° | 2 bft - Light breeze from the East | 1016 hPa | |
08 : 14 | Clear | ![]() | 27° | 2 bft - Light breeze from the SE | 1015 hPa | |
14 : 20 | Cloudy | ![]() | 24° | 2 bft - Light breeze from the East | 1013 hPa | |
20 : 02 | Cloudy | ![]() | 19° | 3 bft - Gentle breeze from the East | 1012 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data