Temperatuur: ![]() 3,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,5 km/h |
Regen: Vandaag 2,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 80% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1017,9 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Helder |
|
3,8°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Temp op 10cm hoogte: 3,7°C Temp op 1,5cm hoogte: 5,9°C Temp 10cm diepte: 6,7°C Temp 20cm diepte: 7,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,2°C (16:52) | 3,2°C (04:52) |
Gisteren: | 8,7°C (15:02) | 4,0°C (21:30) |
maand: | 13,5°C (Apr 1) | -0,9°C (Apr 7) |
jaar: | 23,6°C (Mar 31) | -11,4°C (Feb 13) |
Vandaag-vorig jaar: | 21,0°C (16:49) | 3,0°C (03:54) |
Regen vandaag:2,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:10,8 mm
Deze maand:25,6 mm
Jaar totaal:165,4 mm
Dagen met regen deze maand 6
Wind vanuit WZW
1,5 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,9 km/h
Windvlaag vandaag:
25,6 km/h
om 10:27
Zon:
06:42
20:24
Daglicht (uu:mm): 13:42 (+ 4 minuten)
Maan:
07:01
19:41
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
80%
Dauwpunt:
0,7°C
Barometer:
1017,9 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2 (0%)
Hoog: 784 @ 15:18
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 3,23 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 1,03 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 2,63 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 1,67 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 4,46 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 2,20 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 11-04-2021 21:06 (BME280 sensor: Temp 8.5° / Hum 62% / Baro 1017 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 50% kans op 1 mm - Temperatuur van -1/0 tot 8/9°C - Wind uit het NW 4bft
deze Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
3° | 2° | 2° | 6° | 6° | 1° | 2° | 8° | 7° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-2.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 9 km/h |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10pm - 12am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1018 hPa | |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1020 hPa | |
6am - 12pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
12pm - 6pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1025 hPa | |
6pm - 12am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1028 hPa | |
6am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1029 hPa | |
12pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
6pm - 12am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
2am - 8am | Helder | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1032 hPa | |
8am - 2pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1033 hPa | |
2pm - 8pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Matig vanuit het NNW | 1033 hPa | |
8pm - 2am | Helder | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
2am - 8am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1033 hPa | |
8am - 2pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1034 hPa | |
2pm - 8pm | Bewolkt | ![]() | 10° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1034 hPa | |
8pm - 2am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Matig vanuit het NNO | 1033 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
2am - 8am | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1035 hPa | |
8am - 2pm | Heldere hemel | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
2pm - 8pm | Heldere hemel | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het ONO | 1035 hPa | |
8pm - 2am | Heldere hemel | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1033 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
2am - 8am | Heldere hemel | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
8am - 2pm | Heldere hemel | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
2pm - 8pm | Heldere hemel | ![]() | 12° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1032 hPa | |
8pm - 2am | Heldere hemel | ![]() | 10° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1030 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
2am - 8am | Heldere hemel | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1030 hPa | |
8am - 2pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1029 hPa | |
2pm - 8pm | Bewolkt | ![]() | 14° | 11 km/h - Zwak vanuit het NO | 1027 hPa | |
8pm - 2am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
2am - 8am | Helder | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1027 hPa | |
8am - 2pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1022 hPa | |
2pm - 8pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 12 km/h - Zwak vanuit het NW | 1021 hPa | |
8pm - 2am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1020 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
2am - 8am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1020 hPa | |
8am - 2pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1021 hPa | |
2pm - 8pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 12 km/h - Matig vanuit het NO | 1022 hPa |
Zondag 11 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10pm - 11pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1018 hPa | |
10pm - 11pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1018 hPa | |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Helder | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1019 hPa | |
12am - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1020 hPa | |
1am - 2am | Bewolkt | ![]() | 1° | 10 km/h - Zwak vanuit het W | 1020 hPa | |
2am - 3am | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1021 hPa | |
3am - 4am | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1021 hPa | |
4am - 5am | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1022 hPa | |
5am - 6am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
6am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa | |
7am - 8am | Helder | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1022 hPa | |
8am - 9am | Heldere hemel | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1023 hPa | |
9am - 10am | Helder | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1023 hPa | |
10am - 11am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1024 hPa | |
11am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het W | 1024 hPa | |
12pm - 1pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1025 hPa | |
1pm - 2pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1025 hPa | |
2pm - 3pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 1025 hPa | |
3pm - 4pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 22 km/h - Matig vanuit het WNW | 1025 hPa | |
4pm - 5pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 26 km/h - Matig vanuit het W | 1025 hPa | |
5pm - 6pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 19 km/h - Matig vanuit het WNW | 1026 hPa | |
6pm - 7pm | Helder | ![]() | 6° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
7pm - 8pm | Helder | ![]() | 5° | 24 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
8pm - 9pm | Helder | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1026 hPa | |
9pm - 10pm | Heldere hemel | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1027 hPa | |
10pm - 11pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1027 hPa | |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
12am - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1028 hPa | |
1am - 2am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1028 hPa | |
2am - 3am | Heldere hemel | ![]() | 2° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1028 hPa | |
3am - 4am | Helder | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het WZW | 1028 hPa | |
4am - 5am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1028 hPa | |
5am - 6am | Bewolkt | ![]() | 1° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1029 hPa | |
6am - 7am | Bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1029 hPa | |
7am - 8am | Bewolkt | ![]() | 2° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1029 hPa | |
8am - 9am | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1030 hPa | |
9am - 10am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1031 hPa | |
10am - 11am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het WNW | 1031 hPa | |
11am - 12pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het WNW | 1031 hPa | |
12pm - 1pm | Bewolkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
1pm - 2pm | Bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het WNW | 1031 hPa | |
2pm - 3pm | Bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
3pm - 4pm | Bewolkt | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
4pm - 5pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
5pm - 6pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
6pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1031 hPa | |
7pm - 8pm | Bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het NW | 1032 hPa | |
8pm - 9pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Emmen-Netherlands 2021-04-11T20:50:12 |