Temperatuur: ![]() 4,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1033,7 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Motregen, Regen, Grotendeels bewolkt |
|
4,3°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Temp op 10cm hoogte: 4,3°C Temp op 1,5cm hoogte: 4,4°C Temp 10cm diepte: 5,0°C Temp 20cm diepte: 5,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,9°C (04:40) | 1,7°C (00:01) |
Gisteren: | 7,8°C (14:55) | 1,4°C (22:14) |
maand: | 9,6°C (Feb 3) | 1,4°C (Feb 4) |
jaar: | 13,8°C (Jan 1) | -2,7°C (Jan 18) |
Vandaag-vorig jaar: | 8,0°C (14:34) | 3,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:11,2 mm
Jaar totaal:237,7 mm
Dagen met regen deze maand 3
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 13:50
Zon:
08:08
17:24
Daglicht (uu:mm): 9:16 (+ 4 minuten)
Maan:
16:47
08:41
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
3,0°C
Barometer:
1033,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 8,27 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 5,00 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 5,08 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 2,63 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 9,67 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 3,93 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 05-02-2023 05:47 (BME280 sensor: Temp 32.6° / Hum 0% / Baro 1015 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 40% - Neerslag: 20% kans op 0 mm - Temperatuur van 2 tot 8°C - Wind uit het NO 3bft
Verwachting van: 05-02-2023 04:50 | Zondag 05-02-2023 |
Maandag 06-02-2023 |
Dinsdag 07-02-2023 |
Woensdag 08-02-2023 |
Donderdag 09-02-2023 |
Vri 10 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||||||
Temperatuur max/min °C | 8 | 1 | 7 | -4 | 3 | -4 | 4 | -4 | 2 | -6 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1040 | 1041 | 1039 | 1039 | 1040 | 1040 | 1035 | 1028 | 1023 | 1026 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 1.5 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | ![]() 5 | ![]() 3 |
![]() 3 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 2 |
![]() 2 | ![]() 3 |
![]() 2 | ![]() 2 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Licht bewolkt | Helder | Helder | Helder | Helder |
8° | 1° | 7° | -4° | 3° | -4° | 4° | -4° | 2° | -6° |
1.5 mm | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() 5 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 3 Bft |
![]() 2 Bft |
![]() 2 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
07 : 10 | Wat regen mogelijk | ![]() | 6° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1034 hPa | |
10 : 13 | Wat regen mogelijk | ![]() | 7° | 1.5 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit Noorden | 1036 hPa |
13 : 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 4 bft - Matig vanuit Noorden | 1038 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1040 hPa | |
19 : 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1041 hPa | |
22 : 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1041 hPa | |
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1041 hPa | |
04 : 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1041 hPa | |
07 : 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 3 bft - Matig vanuit Noorden | 1041 hPa | |
10 : 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit NO | 1040 hPa |
13 : 16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 bft - Matig vanuit NO | 1039 hPa | |
16 : 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
19 : 22 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
22 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
Dinsdag 07 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 04 | Licht bewolkt | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
04 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
07 : 10 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
10 : 13 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
13 : 16 | Helder | ![]() | 3° | 1 bft - Zwak vanuit Oosten | 1039 hPa | |
16 : 19 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1040 hPa | |
19 : 01 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1041 hPa | |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Licht bewolkt | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1040 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1039 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1035 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1032 hPa | |
Donderdag 09 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1028 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 2° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1025 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1023 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1024 hPa | |
Vrijdag 10 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -6° | 1 bft - Zwak vanuit Noorden | 1026 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 4° | 2 bft - Zwak vanuit Noorden | 1030 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1033 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit NO | 1036 hPa | |
Zaterdag 11 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -4° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1037 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit ZW | 1038 hPa | |
13 : 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -5° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1039 hPa | |
Zondag 12 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -5° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1038 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 6° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1037 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | 0° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1035 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1032 hPa | |
Maandag 13 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Helder | ![]() | -3° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1028 hPa | |
07 : 13 | Helder | ![]() | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1024 hPa | |
13 : 19 | Helder | ![]() | -1° | 2 bft - Zwak vanuit Oosten | 1019 hPa | |
19 : 01 | Helder | ![]() | -4° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1015 hPa | |
Dinsdag 14 februari 2023
![]() ![]() | ||||||
01 : 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1010 hPa | |
07 : 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 1 bft - Zwak vanuit ZO | 1007 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data