Temperatuur: 10,6°C |
Wind: Z 1 Bft Zwak 3,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: 90% |
Luchtdruk: Bestendig 999,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 0% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
Bewolking | |
10,6°C
Koel Voelt aan als: 10°C Temp op 10cm hoogte: 10,4°C Temp op 1,5cm hoogte: 10,4°C Temp 10cm diepte: 11,3°C Temp 20cm diepte: 11,4°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,6°C (04:19) | 9,9°C (00:00) |
Gisteren: | 15,6°C (15:45) | 5,4°C (07:37) |
maand: | 15,7°C (Oct 4) | 2,7°C (Oct 5) |
jaar: | 33,3°C (Aug 13) | -7,3°C (Jan 11) |
Vandaag-vorig jaar: | 20,0°C (12:59) | 16,0°C (00:14) |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:14,2 mm
Jaar totaal:765,6 mm
Dagen met regen deze maand 2
Wind vanuit Z
3,1 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
6,9 km/h
Windvlaag vandaag:
10,1 km/h
om 04:04
Zon: 07:45 18:55
Daglicht (uu:mm): 11:10 ( -4 minuten)
Maan: 13:17 20:07
Wassende maan, 17% Verlicht
Vochtigheid: 90%
Dauwpunt: 9,0°C
Barometer: 999,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 4,60 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 4,20 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 4,31 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 3,41 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 3,66 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 2,49 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 07-10-2024 04:29 (BME280 sensor: Temp 106.4° / Hum 100% / Baro 571 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Verwachting van: 07-10-2024 02:06 | Maandag 07-10-2024 |
Dinsdag 08-10-2024 |
Woensdag 09-10-2024 |
Donderdag 10-10-2024 |
Vrijdag 11-10-2024 |
Zat 12 | |||||||||||||||
Emmen (zuidwest) | |||||||||||||||||||||
Vooruitzicht | |||||||||||||||||||||
Temperatuur max/min °C | 17 | 12 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 6 | 12 | 3 | |||||||||||
Luchtdruk ( hPa) | 1003 | 996 | 998 | 994 | 987 | 980 | 998 | 1008 | 1015 | 1017 | |||||||||||
Neerslag hoeveelheid ( mm) | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 23.3 | 7.4 | - | 0.4 | - | |||||||||||
Wind richting en kracht(Bft) | 4 | 4 |
4 | 3 |
4 | 5 |
4 | 3 |
4 | 3 |
|||||||||||
Hetweeractueel.nl | |||||||||||||||||||||
Vandaag | Maandag nacht |
Dinsdag | Dinsdag nacht |
Woensdag | Woensdag nacht |
Donderdag | Donderdag nacht |
Vrijdag | Vrijdag nacht |
Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Regen | Wat regen mogelijk | Licht bewolkt | Licht bewolkt | Helder |
17° | 12° | 18° | 12° | 16° | 12° | 15° | 6° | 12° | 3° |
0.3 mm | 2.1 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 2.6 mm | 23.3 mm | 7.4 mm | - | 0.4 mm | - |
4 Bft |
4 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
4 Bft |
3 Bft |
Periode | Vooruitzicht | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
Maandag 07 oktober 2024 07:45 18:55 Dag lengte: 11:10 | ||||||
08 : 11 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1002 hPa | ||
11 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 0.3 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | |
14 : 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1003 hPa | ||
17 : 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1003 hPa | ||
20 : 23 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1002 hPa | ||
23 : 02 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 999 hPa | ||
Dinsdag 08 oktober 2024 07:46 18:52 Dag lengte: 11:05 | ||||||
02 : 05 | Wat regen mogelijk | 13° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 997 hPa | ||
05 : 08 | Wat regen mogelijk | 15° | 2.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 996 hPa | |
08 : 11 | Motregen | 16° | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | ||
11 : 14 | Bewolkt | 18° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | |
14 : 17 | Bewolkt | 17° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 998 hPa | ||
17 : 20 | Bewolkt | 14° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 998 hPa | ||
20 : 23 | Bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 998 hPa | ||
23 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 997 hPa | |
Woensdag 09 oktober 2024 07:48 18:50 Dag lengte: 11:01 | ||||||
02 : 05 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 995 hPa | ||
05 : 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 994 hPa | ||
08 : 11 | Bewolkt | 15° | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 993 hPa | ||
11 : 14 | Bewolkt | 16° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Zuiden | 991 hPa | |
14 : 17 | Motregen | 15° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 989 hPa | ||
17 : 20 | Wat regen mogelijk | 13° | 2.4 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 987 hPa | |
20 : 02 | Regen | 13° | 7.3 mm | 2 bft - Zwak vanuit NO | 981 hPa | |
Donderdag 10 oktober 2024 07:50 18:48 Dag lengte: 10:57 | ||||||
02 : 08 | Regen | 13° | 16 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit NW | 980 hPa | |
08 : 14 | Regen | 15° | 6.1 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 989 hPa | |
14 : 20 | Wat regen mogelijk | 11° | 1.3 mm | 4 bft - Matig vanuit NW | 998 hPa | |
20 : 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1004 hPa | ||
Vrijdag 11 oktober 2024 07:52 18:45 Dag lengte: 10:53 | ||||||
02 : 08 | Licht bewolkt | 6° | 3 bft - Matig vanuit Westen | 1008 hPa | ||
08 : 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.4 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1013 hPa | |
14 : 20 | Licht bewolkt | 8° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | ||
20 : 02 | Helder | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1017 hPa | ||
Zaterdag 12 oktober 2024 07:53 18:43 Dag lengte: 10:49 | ||||||
02 : 08 | Helder | 3° | 3 bft - Matig vanuit Zuiden | 1017 hPa | ||
08 : 14 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1015 hPa | ||
14 : 20 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1013 hPa | ||
20 : 02 | Bewolkt | 4° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1013 hPa | ||
Zondag 13 oktober 2024 07:55 18:41 Dag lengte: 10:45 | ||||||
02 : 08 | Helder | 5° | 3 bft - Matig vanuit ZW | 1013 hPa | ||
08 : 14 | Licht bewolkt | 12° | 0.2 mm | 4 bft - Matig vanuit Westen | 1016 hPa | |
14 : 20 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1019 hPa | |
20 : 02 | Bewolkt | 6° | 2 bft - Zwak vanuit Westen | 1022 hPa | ||
Maandag 14 oktober 2024 07:57 18:39 Dag lengte: 10:41 | ||||||
02 : 08 | Bewolkt | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZW | 1023 hPa | ||
08 : 14 | Bewolkt | 13° | 2 bft - Zwak vanuit Zuiden | 1025 hPa | ||
14 : 20 | Licht bewolkt | 7° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1025 hPa | ||
20 : 02 | Helder | 5° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1026 hPa | ||
Dinsdag 15 oktober 2024 07:59 18:36 Dag lengte: 10:37 | ||||||
02 : 08 | Helder | 2° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1025 hPa | ||
08 : 14 | Helder | 14° | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1024 hPa | ||
14 : 20 | Bewolkt | 11° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1021 hPa | ||
20 : 02 | Bewolkt | 10° | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1019 hPa | ||
Woensdag 16 oktober 2024 08:01 18:34 Dag lengte: 10:33 | ||||||
02 : 08 | Wat regen mogelijk | 10° | 1.2 mm | 2 bft - Zwak vanuit ZO | 1017 hPa | |
08 : 14 | Bewolkt | 16° | 0.1 mm | 3 bft - Matig vanuit ZO | 1016 hPa |
Script (v3.27) ontwikkeld door Leuven-Template
- Grafiek is vervaardigd met behulp van Highcharts. - Weervoorspelling op basis van met.no data