Temperatuur: ![]() 1,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1038,5 hPa |
UV: Laag 0,7 |
Zonneschijn: 160W/m2 38% |
Lokaal brand risico:
Lokaal brand risico:
Gebaseerd op actuele waarde
Bezoek ook deze websites:
Template documentation
and downloads
![]() | Freezing, Mist, Bewolking |
|
1,8°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Temp op 10cm hoogte: 2,8°C Temp op 1,5cm hoogte: 3,8°C Temp 10cm diepte: 4,6°C Temp 20cm diepte: 5,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,9°C (09:58) | -0,6°C (06:11) |
Gisteren: | 9,9°C (15:46) | 1,8°C (23:32) |
maand: | 17,9°C (Feb 24) | -11,4°C (Feb 13) |
jaar: | 17,9°C (Feb 24) | -11,4°C (Feb 13) |
Vandaag-vorig jaar: | 7,0°C (11:39) | 0,0°C (06:09) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:33,2 mm
Jaar totaal:88,2 mm
Dagen met regen deze maand 13
Wind vanuit WNW
1,1 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
1,9 km/h
Windvlaag vandaag:
5,0 km/h
om 05:21
Zon:
07:20
18:09
Daglicht (uu:mm): 10:48 (+ 4 minuten)
Maan:
19:41
08:19
Afnemende maan, 99% Verlicht
Vochtigheid:
97%
Dauwpunt:
1,4°C
Barometer:
1038,5 hPa
Trend: Bestendig
160 W/m2 (38%)
Hoog: 176 @ 10:09
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | latest | 4,10 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | latest | 3,67 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 24h | 5,27 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | 24h | 3,53 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
Goed | 7d | 10,24 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | 7d | 4,19 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 28-02-2021 10:11 (BME280 sensor: Temp 5.1° / Hum 0% / Baro 1038 hPa) Luftdaten #11865 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Zonneschijn: 30% - Neerslag: 0% kans op 0 mm - Temperatuur van 2 tot 8°C - Wind uit het O 3bft
deze Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
Maandag Namiddag |
Maandag Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
![]() Fog |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
2° | 3° | 6° | 4° | 3° | 5° | 5° | 1° | 0° | 8° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 13 km/h |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
9am - 12pm | Fog | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het NW | 1040 hPa | |
12pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
6pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
6am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
12pm - 6pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1037 hPa | |
6pm - 12am | Heldere hemel | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
12am - 6am | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
6am - 12pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
1pm - 7pm | Heldere hemel | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1034 hPa | |
7pm - 1am | Heldere hemel | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1031 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1031 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 4° | 2 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1024 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1024 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1024 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het NO | 1024 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1023 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1023 hPa | |
7am - 1pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1020 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1021 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1022 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1023 hPa | |
7am - 1pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | |
1pm - 7pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1026 hPa | |
7pm - 1am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1025 hPa | |
7am - 1pm | Bewolkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1025 hPa | |
1pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het NNW | 1026 hPa | |
7pm - 1am | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
1am - 7am | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het W | 1022 hPa |
Zondag 28 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
10am - 11am | Fog | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1039 hPa | |
10am - 11am | Fog | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1039 hPa | |
11am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1040 hPa | |
12pm - 1pm | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
1pm - 2pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1039 hPa | |
2pm - 3pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
3pm - 4pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
4pm - 5pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
5pm - 6pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
6pm - 7pm | Bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
7pm - 8pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
8pm - 9pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
9pm - 10pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
10pm - 11pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
12am - 1am | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1038 hPa | |
1am - 2am | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NO | 1038 hPa | |
2am - 3am | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
3am - 4am | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1038 hPa | |
4am - 5am | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
5am - 6am | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
6am - 7am | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
7am - 8am | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
8am - 9am | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1037 hPa | |
9am - 10am | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1037 hPa | |
10am - 11am | Bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1038 hPa | |
11am - 12pm | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1037 hPa | |
12pm - 1pm | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1037 hPa | |
1pm - 2pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1037 hPa | |
2pm - 3pm | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
3pm - 4pm | Helder | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
4pm - 5pm | Heldere hemel | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het O | 1036 hPa | |
5pm - 6pm | Heldere hemel | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het ONO | 1035 hPa | |
6pm - 7pm | Heldere hemel | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
7pm - 8pm | Heldere hemel | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
8pm - 9pm | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
9pm - 10pm | Heldere hemel | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
10pm - 11pm | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1036 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
11pm - 12am | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
12am - 1am | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
1am - 2am | Heldere hemel | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
2am - 3am | Heldere hemel | ![]() | 0° | 10 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1035 hPa | |
3am - 4am | Heldere hemel | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
4am - 5am | Heldere hemel | ![]() | 0° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
5am - 6am | Helder | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
6am - 7am | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
7am - 8am | Fog | ![]() | -1° | 11 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1034 hPa | |
8am - 9am | Fog | ![]() | -1° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 1034 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Emmen-Netherlands 2021-02-28T07:53:00 |